Login

  Passwort vergessen?
  Noch kein Konto? Jetzt registrieren!

Anzugsdrehmomente
CB500 (PC26)

Da nach "fest" gerne auch mal "ab" kommt, hier ein paar Angaben zu den Anzugsdrehmomenten.
Bitte beachten, dass die Werte für die PC32 (Hinterradbremse) hier nicht mit aufgeführt sind.

   In dieser Tabelle suchen
Motor
Gegenstand An­zahl ø Gewinde
 (mm) 
Drehmoment
Nm (kg/m)
Hin­weis
Kolben/Kurbelwelle/Getriebe
Flanschen­schraube, oberes Kurbel­gehäuse 4 6 12 (1,2) 4
Flanschen­schraube, oberes Kurbel­gehäuse 2 8 25 (2,5) 4
Flanschen­schraube, oberes Kurbel­gehäuse 1 10 40 (4,0) 4
Flanschen­schraube, unteres Kurbel­gehäuse 8 6 12 (1,2) 4
Flanschen­schraube, unteres Kurbel­gehäuse 12 8 25 (2,5) 4
Neutral­stellungs­schalter 1 10 12 (1,2)  
Öldruck­schalter 1 PT 1/8 12 (1,2) 1
Hutmutter, Pleuel­stange 4 8 34 (3,4) 4
Dicht­schraube, unteres Kurbel­gehäuse 2 18 30 (3,0) 2
Kraftstoffsystem
Obere Flanschen­mutter, Vergaser rechts 1 6 10 (1,0)  
Untere Flanschen­mutter, Vergaser rechts 1 5 5,3 (0,53)  
Spezial­schraube, Deckel Luft­filter­gehäuse 3 6 12 (1,2)  
Kühlsystem
Ablass­schraube, Wasser­pumpe 1 6 12 (1,2)  
Flanschen­schraube, Wasser­pumpen­gehäuse 2 6 12 (1,2)  
Flanschen­schraube, Wasser­pumpe 2 6 9 (0,9)  
Flanschen­schraube, Kühler 2 6 12 (1,2)  
Flanschen­schraube, Reserve­tank 1 6 12 (1,2)  
Flanschen­schraube, Thermostat­gehäuse 2 6 12 (1,2)  
Flanschen­schraube, Einfüll­stutzen 2 6 12 (1,2)  
Schalter, Lüfter 1 16 18 (1,8)  
Thermo­einheit 1 PT 1/8 9 (0,9) 1
Kupplung/Schalt­gestänge
Sicherungs­mutter Kupplungs­nabe 1 20 85 (8,5) 4 6
Flanschen­schraube, Kupplungs­heber­platte 4 6 12 (1,2)  
Innensechs­kant­schraube, Schalt­walze 1 8 23 (2,3) 2
Stift, Schaltrückhol­feder 1 8 23 (2,3)  
Klemm­schraube, Gangschalt­pedal 1 6 23 (2,3)  
Schraube, Primär­zahnrad 1 10 95 (9,5) 4
Mutter, Ausgleichs­zahnrad 1 20 85 (8,5) 4
Ladesystem/Generator
Flanschen­schraube, Schwung­rad 1 10 95 (9,5) 4
Innensechs­kant­schraube, Stator 4 6 12 (1,2) 2
Innensechs­kant­schraube, Klammer Generator­schnur 1 6 12 (1,2)  
Schmiersystem 
Ölablass­schraube 1 14 35 (3,5)  
Ölfilter­einsatz 1 20 10 (1,0) 4
Schraube mit Scheibe, Ölpumpen­antriebs­ritzel 1 6 15 (1,5) 2
Schraube, Ölpumpen­gehäuse 1 6 8 (0,8)  
Zündsystem
Innensechs­kant­schraube, Äussere Anlasser­freilauf­kupplung 6 8 30 (3,0) 2
Zylinderkopf
Zünd­kerze 2 10 12 (1,2)  
Schraube, Zylinder­kopf­deckel 4 6 10 (1,0)  
Schraube, Zylinder­kopf­dichtung 4 6 12 (1,2) 2
Flanschen­schraube, Zylinder­kopf 8 9 48 (4,8) 4
Flanschen­schraube, Zylinder­kopf 2 6 12 (1,2) 2
Flanschen­schraube, Nocken­wellen­halter 16 6 12 (1,2)  
Flanschen­schraube, Nocken­wellen-Ketten­spanner 2 6 10 (1,0)  
Impuls­geber­deckel 1 14 10 (1,0)  
Kappe, Kurbel­welle 1 30 7 (0,7) 3
Verbindung, Ansaug­stutzen 1 5 2,5 (0,25)  
Dicht­schraube 2 18 45 (4,5) 2
 
Rahmen
Gegenstand An­zahl ø Gewinde
 (mm) 
Drehmoment
Nm (kg/m)
Hin­weis
Beleuchtung/Blinker
Spezial­flansch­schraube, Schei­nwerfer­gehäuse 2 10 25 (2,5)  
Flanschen­mutter, Blinker vorne 2 10 27 (2,7)  
Flanschen­mutter, Blinker hinten 2 10 13 (1,3)  
Bremssystem
Hohl­schraube, Brems­schlauch 2 10 35 (3,5)  
Entlüftungs­schraube, Brems­sattel 1 8 5,5 (0,55)  
Halte­bolzen 1 10 18 (1,8)  
Stöpsel, Halte­bolzen 1 10 2,5 (0,25)  
Flanschen­schraube, vorderer Brems­sattel 2 8 32 (3,2) 5
Befestigungs­stift, vorderer Brems­sattel 1 8 23 (2,3) 2
Befestigungs­stift, Brems­sattel­träger 1 8 13 (1,3) 2
Flanschen­schraube, vorderer Haupt­brems­zylinder 2 6 12 (1,2)  
Flachkopf­schraube, Hauptbrems­zylinder­deckel 2 4 1,5 (0,1)  
Schraube mit Scheibe, vorderer Brems­licht­schalter 1 4 1,2 (0,1)  
Zapfen­bolzen, Brems­hebel 1 6 1 (0,1)  
Hutmutter, Brems­hebel 1 6 6 (0,6)  
Innensechs­kant­schraube, Platte Brems­dreh­zapfen 1 6 12 (1,2)  
Hutmutter, Platte Brems­dreh­zapfen 1 8 27 (2,7)  
Einstell­mutter, Brems­stange 1 6 12 (1,2)  
Flanschen­schraube, Brems­arm 1 8 29 (2,9)  
Hinterradaufhängung
U-Mutter, Hinter­rad­achse 1 16 90 (9,0) 4
Mutter, Abtriebs­ritzel 5 10 100 (10,0) 4
Flanschen­schraube, Stoß­dämpfer (unten) 2 10 38 (3,8)  
U-Mutter, Schwing­arm-Dreh­lager 1 14 90 (9,0)  
Schneid­schraube, Ketten­schieber 1 5 6 (0,6)  
Hutmutter, Antriebs­ketten­gehäuse 2 6 7 (0,7)  
Motoraufhängung
Schraube/Mut­ter, vordere Motor­auf­hängung 1 10 45 (4,5)  
Schraube/Mut­ter, hintere Motor­auf­hängung (unten) 1 10 45 (4,5)  
Schraube/Mut­ter, hintere Motor­auf­hängung (oben) 1 10 45 (4,5)  
Flanschen­schraube & -mutter Hilfs­rahmen 4 10 45 (4,5)  
Flanschen­schraube, Rotor Impuls­geber 1 10 55 (5,5)  
Rahmen/Verkleidungen/Auspuffanlage
Hutmutter, Auspuff­rohr 4 6 13 (1,3)  
Flanschen­schraube, Auspuff­rohr 1 8 27 (2,7)  
Flanschen­schraube, Halte­band Auspuff­topf 2 8 21 (2,1)  
Flanschen­schraube, Auspuff­topf 1 8 27 (2,7)  
Kraftstoff­ventil (Benzin­hahn) 1 22 35 (3,5)  
Innensechs­kant­schraube, Tank­deckel 7 4 2,5 (0,25)  
Flachrund­kopf­schraube, Seiten­verkleidung 4 6 9 (0,9)  
Zapfen­bolzen, Seiten­ständer 1 10 10 (1,0)  
Mutter, Seiten­ständer 1 10 40 (4,0)  
Spezial­schraube, Schalter Seiten­ständer 1 6 10 (1,0)  
Innensechs­kant­schraube, Fußrasten­träger 4 10 45 (4,5)  
Spezial­flansch­schraube, hintere Verkleidung 2 8 27 (2,7)  
Flanschen­schraube, Sozius­halte­griff 4 8 27 (2,7)  
Vorderradaufhängung/Lenkung
Flanschen­schraube, Vorder­rad­achse 1 8 27 (2,7)  
Flanschen­mutter, Vorder­rad­achse 1 12 60 (6,0)  
Schraube, Brems­scheibe 6 8 43 (4,3) 5
Feststell­schraube, Kombinations­schalter 2 8 27 (2,7)  
Schraube, Dreh­lager Kupplungs­hebel 1 6 1 (0,1)  
Hutmutter, Dreh­lager Kupplungs­hebel 1 6 6 (0,6)  
Innensechs­kant­schraube, Lenkrohr­halter 4 8 27 (2,7)  
Gabelkappen­schraube 2 34 23 (2,3)  
Innensechs­kant­schraube, Gabel 2 8 20 (2,0) 2
Ablass­schraube, Gabelöl 2 6 7,5 (0,75)  
Klemm­schraube, obere Gabel­brücke 2 8 23 (2,3)  
Klemm­schraube, untere Gabel­brücke 2 10 40 (4,0)  
Gewinde, Lenker­kopf 1 26 25 (2,5) 4
Steuerkopf­mutter  1  24 105 (10,5)  
Hinweise:
  1. 1)

    Das Gewinde mit Dichtmittel versehen.

  2. 2)

    Das Gewinde mit Sicherungsmittel versehen.

  3. 3)

    Das Gewinde und den Flansch mit Fett versehen.

  4. 4)

    Das Gewinde und den Flansch mit Öl versehen.

  5. 5)

    ALOC-Schraube (Schraube mit integrierter Schraubensicherung). Nicht wiederverwenden.

  6. 6)

    Verstemmen

Die o.g. Anzugswerte betreffen die wichtigsten Befestigungselemente. Alle anderen sollten nach den untenstehenden Standardanzugswerten festgezogen werden:
 
Standardanzugswerte
Befestigungselement  Drehmoment 
Nm (kg/m)
5 mm Schraube 4 (0,4)
6 mm Schraube 9 (0,9)
5 mm Schraube & Mutter 5 (0,5)
6 mm Schraube & Mutter 10 (1,0)
8 mm Schraube & Mutter 22 (2,2)
10 mm Schraube & Mutter 35 (3,5)
12 mm Schraube & Mutter 55 (5,5)
6 mm Flanschenschraube (8 mm Kopf)  9 (0,9)
6 mm Flanschenschraube (10 mm Kopf) & Mutter 12 (1,2)
8 mm Flanschenschraube & Mutter 27 (2,7)
10 mm Flanschenschraube & Mutter 40 (4,0)
 

Alle Angaben ohne Gewähr!
20.07.20
8.296