Anzugsdrehmomente
CB500 (PC26)
Da nach "fest" gerne auch mal "ab" kommt, hier ein paar Angaben zu den Anzugsdrehmomenten.
Bitte beachten, dass die Werte für die PC32 (Hinterradbremse) hier nicht mit aufgeführt sind.
In dieser Tabelle suchen
Motor | ||||
---|---|---|---|---|
Gegenstand | Anzahl | ø Gewinde (mm) |
Drehmoment Nm (kg/m) |
Hinweis |
Kolben/Kurbelwelle/Getriebe | ||||
Flanschenschraube, oberes Kurbelgehäuse | 4 | 6 | 12 (1,2) | 4 |
Flanschenschraube, oberes Kurbelgehäuse | 2 | 8 | 25 (2,5) | 4 |
Flanschenschraube, oberes Kurbelgehäuse | 1 | 10 | 40 (4,0) | 4 |
Flanschenschraube, unteres Kurbelgehäuse | 8 | 6 | 12 (1,2) | 4 |
Flanschenschraube, unteres Kurbelgehäuse | 12 | 8 | 25 (2,5) | 4 |
Neutralstellungsschalter | 1 | 10 | 12 (1,2) | |
Öldruckschalter | 1 | PT 1/8 | 12 (1,2) | 1 |
Hutmutter, Pleuelstange | 4 | 8 | 34 (3,4) | 4 |
Dichtschraube, unteres Kurbelgehäuse | 2 | 18 | 30 (3,0) | 2 |
Kraftstoffsystem | ||||
Obere Flanschenmutter, Vergaser rechts | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
Untere Flanschenmutter, Vergaser rechts | 1 | 5 | 5,3 (0,53) | |
Spezialschraube, Deckel Luftfiltergehäuse | 3 | 6 | 12 (1,2) | |
Kühlsystem | ||||
Ablassschraube, Wasserpumpe | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Flanschenschraube, Wasserpumpengehäuse | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Flanschenschraube, Wasserpumpe | 2 | 6 | 9 (0,9) | |
Flanschenschraube, Kühler | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Flanschenschraube, Reservetank | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Flanschenschraube, Thermostatgehäuse | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Flanschenschraube, Einfüllstutzen | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Schalter, Lüfter | 1 | 16 | 18 (1,8) | |
Thermoeinheit | 1 | PT 1/8 | 9 (0,9) | 1 |
Kupplung/Schaltgestänge | ||||
Sicherungsmutter Kupplungsnabe | 1 | 20 | 85 (8,5) | 4 6 |
Flanschenschraube, Kupplungsheberplatte | 4 | 6 | 12 (1,2) | |
Innensechskantschraube, Schaltwalze | 1 | 8 | 23 (2,3) | 2 |
Stift, Schaltrückholfeder | 1 | 8 | 23 (2,3) | |
Klemmschraube, Gangschaltpedal | 1 | 6 | 23 (2,3) | |
Schraube, Primärzahnrad | 1 | 10 | 95 (9,5) | 4 |
Mutter, Ausgleichszahnrad | 1 | 20 | 85 (8,5) | 4 |
Ladesystem/Generator | ||||
Flanschenschraube, Schwungrad | 1 | 10 | 95 (9,5) | 4 |
Innensechskantschraube, Stator | 4 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Innensechskantschraube, Klammer Generatorschnur | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Schmiersystem | ||||
Ölablassschraube | 1 | 14 | 35 (3,5) | |
Ölfiltereinsatz | 1 | 20 | 10 (1,0) | 4 |
Schraube mit Scheibe, Ölpumpenantriebsritzel | 1 | 6 | 15 (1,5) | 2 |
Schraube, Ölpumpengehäuse | 1 | 6 | 8 (0,8) | |
Zündsystem | ||||
Innensechskantschraube, Äussere Anlasserfreilaufkupplung | 6 | 8 | 30 (3,0) | 2 |
Zylinderkopf | ||||
Zündkerze | 2 | 10 | 12 (1,2) | |
Schraube, Zylinderkopfdeckel | 4 | 6 | 10 (1,0) | |
Schraube, Zylinderkopfdichtung | 4 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Flanschenschraube, Zylinderkopf | 8 | 9 | 48 (4,8) | 4 |
Flanschenschraube, Zylinderkopf | 2 | 6 | 12 (1,2) | 2 |
Flanschenschraube, Nockenwellenhalter | 16 | 6 | 12 (1,2) | |
Flanschenschraube, Nockenwellen-Kettenspanner | 2 | 6 | 10 (1,0) | |
Impulsgeberdeckel | 1 | 14 | 10 (1,0) | |
Kappe, Kurbelwelle | 1 | 30 | 7 (0,7) | 3 |
Verbindung, Ansaugstutzen | 1 | 5 | 2,5 (0,25) | |
Dichtschraube | 2 | 18 | 45 (4,5) | 2 |
Rahmen | ||||
---|---|---|---|---|
Gegenstand | Anzahl | ø Gewinde (mm) |
Drehmoment Nm (kg/m) |
Hinweis |
Beleuchtung/Blinker | ||||
Spezialflanschschraube, Scheinwerfergehäuse | 2 | 10 | 25 (2,5) | |
Flanschenmutter, Blinker vorne | 2 | 10 | 27 (2,7) | |
Flanschenmutter, Blinker hinten | 2 | 10 | 13 (1,3) | |
Bremssystem | ||||
Hohlschraube, Bremsschlauch | 2 | 10 | 35 (3,5) | |
Entlüftungsschraube, Bremssattel | 1 | 8 | 5,5 (0,55) | |
Haltebolzen | 1 | 10 | 18 (1,8) | |
Stöpsel, Haltebolzen | 1 | 10 | 2,5 (0,25) | |
Flanschenschraube, vorderer Bremssattel | 2 | 8 | 32 (3,2) | 5 |
Befestigungsstift, vorderer Bremssattel | 1 | 8 | 23 (2,3) | 2 |
Befestigungsstift, Bremssattelträger | 1 | 8 | 13 (1,3) | 2 |
Flanschenschraube, vorderer Hauptbremszylinder | 2 | 6 | 12 (1,2) | |
Flachkopfschraube, Hauptbremszylinderdeckel | 2 | 4 | 1,5 (0,1) | |
Schraube mit Scheibe, vorderer Bremslichtschalter | 1 | 4 | 1,2 (0,1) | |
Zapfenbolzen, Bremshebel | 1 | 6 | 1 (0,1) | |
Hutmutter, Bremshebel | 1 | 6 | 6 (0,6) | |
Innensechskantschraube, Platte Bremsdrehzapfen | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Hutmutter, Platte Bremsdrehzapfen | 1 | 8 | 27 (2,7) | |
Einstellmutter, Bremsstange | 1 | 6 | 12 (1,2) | |
Flanschenschraube, Bremsarm | 1 | 8 | 29 (2,9) | |
Hinterradaufhängung | ||||
U-Mutter, Hinterradachse | 1 | 16 | 90 (9,0) | 4 |
Mutter, Abtriebsritzel | 5 | 10 | 100 (10,0) | 4 |
Flanschenschraube, Stoßdämpfer (unten) | 2 | 10 | 38 (3,8) | |
U-Mutter, Schwingarm-Drehlager | 1 | 14 | 90 (9,0) | |
Schneidschraube, Kettenschieber | 1 | 5 | 6 (0,6) | |
Hutmutter, Antriebskettengehäuse | 2 | 6 | 7 (0,7) | |
Motoraufhängung | ||||
Schraube/Mutter, vordere Motoraufhängung | 1 | 10 | 45 (4,5) | |
Schraube/Mutter, hintere Motoraufhängung (unten) | 1 | 10 | 45 (4,5) | |
Schraube/Mutter, hintere Motoraufhängung (oben) | 1 | 10 | 45 (4,5) | |
Flanschenschraube & -mutter Hilfsrahmen | 4 | 10 | 45 (4,5) | |
Flanschenschraube, Rotor Impulsgeber | 1 | 10 | 55 (5,5) | |
Rahmen/Verkleidungen/Auspuffanlage | ||||
Hutmutter, Auspuffrohr | 4 | 6 | 13 (1,3) | |
Flanschenschraube, Auspuffrohr | 1 | 8 | 27 (2,7) | |
Flanschenschraube, Halteband Auspufftopf | 2 | 8 | 21 (2,1) | |
Flanschenschraube, Auspufftopf | 1 | 8 | 27 (2,7) | |
Kraftstoffventil (Benzinhahn) | 1 | 22 | 35 (3,5) | |
Innensechskantschraube, Tankdeckel | 7 | 4 | 2,5 (0,25) | |
Flachrundkopfschraube, Seitenverkleidung | 4 | 6 | 9 (0,9) | |
Zapfenbolzen, Seitenständer | 1 | 10 | 10 (1,0) | |
Mutter, Seitenständer | 1 | 10 | 40 (4,0) | |
Spezialschraube, Schalter Seitenständer | 1 | 6 | 10 (1,0) | |
Innensechskantschraube, Fußrastenträger | 4 | 10 | 45 (4,5) | |
Spezialflanschschraube, hintere Verkleidung | 2 | 8 | 27 (2,7) | |
Flanschenschraube, Soziushaltegriff | 4 | 8 | 27 (2,7) | |
Vorderradaufhängung/Lenkung | ||||
Flanschenschraube, Vorderradachse | 1 | 8 | 27 (2,7) | |
Flanschenmutter, Vorderradachse | 1 | 12 | 60 (6,0) | |
Schraube, Bremsscheibe | 6 | 8 | 43 (4,3) | 5 |
Feststellschraube, Kombinationsschalter | 2 | 8 | 27 (2,7) | |
Schraube, Drehlager Kupplungshebel | 1 | 6 | 1 (0,1) | |
Hutmutter, Drehlager Kupplungshebel | 1 | 6 | 6 (0,6) | |
Innensechskantschraube, Lenkrohrhalter | 4 | 8 | 27 (2,7) | |
Gabelkappenschraube | 2 | 34 | 23 (2,3) | |
Innensechskantschraube, Gabel | 2 | 8 | 20 (2,0) | 2 |
Ablassschraube, Gabelöl | 2 | 6 | 7,5 (0,75) | |
Klemmschraube, obere Gabelbrücke | 2 | 8 | 23 (2,3) | |
Klemmschraube, untere Gabelbrücke | 2 | 10 | 40 (4,0) | |
Gewinde, Lenkerkopf | 1 | 26 | 25 (2,5) | 4 |
Steuerkopfmutter | 1 | 24 | 105 (10,5) |
|
Die o.g. Anzugswerte betreffen die wichtigsten Befestigungselemente. Alle anderen sollten nach den untenstehenden Standardanzugswerten festgezogen werden: |
Alle Angaben ohne Gewähr!