Technische Daten
CB 500 F/FA (PC45)
In dieser Tabelle suchen
Motor |
|
Hubraum | 471 cm³ |
Bauart | Wassergekühlter Zweizylinder-DOHC-Viertakt-Reihenmotor, 8 Ventile Abgasreinigunggeregelter Katalysator, Sekundärluftsystem |
Einspritzung | Ektronische PGM-FI-Einspritzung |
Verdichtung | 10,7:1 |
Bohrung und Hub | 67,0 × 66,8 mm |
Ventilspiel ein / aus | Kalt 0,16 ± 0,03 mm / 0,27 ± 0,03 mm |
Drosselklappenbohrung | 34 mm |
Leerlaufdrehzahl | 1.200 ± 100 U/Min |
Nennleistung | 35,0 kW (48 PS) bei 8.500 min-1 (95/1/EC) |
Max. Drehmoment | 43 Nm bei 7.000/min-1 (95/1/EC) |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) / (0-140 km/h) | 5,6 Sek. / 12,4 Sek. |
Durchzug (60-100 km/h) / (100-140 km/h) | 6,4 Sek. / 7,8 Sek. |
Abgasnorm | Euro 4 |
Antrieb |
|
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | 6 Gänge |
Primäruntersetzung | 2.029 (69/34) |
Enduntersetzung | 2.733 (41/15) |
Gangstufen | 1. Gang: 3.285 (46/14) |
2. Gang: 2.105 (40/19) | |
3. Gang: 1.600 (32/20) | |
4. Gang: 1.300 (26/20) | |
5. Gang: 1.150 (23/20) | |
6. Gang: 1.043 (24/23) | |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Ritzel / Kettenrad | 15 / 41 Zähne |
Kette | 112 Glieder |
Antriebskettenspannung | 35 - 45 mm |
Antriebskettenbezeichnung | DID520V0 |
Fahrwerk/Rahmen |
|
Rahmen | Brückenrahmen aus Stahl |
Felgen vorne / hinten | Alu-Gussräder 17 M/C × MT3.50 / 17 M/C × MT4.50 |
Bereifung vorne | 120/70 ZR 17 |
Bereifung hinten | 160/60 ZR 17 |
Radaufhängung vorne | Telegabel, Ø 41 mm |
Radaufhängung hinten | Kastenschwinge mit ProLink-Aufhängung, Monostoßdämpfer, Federbasis 9-fach einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 108 mm / 119 mm |
Bremse vorne F / FA | Eine Scheibe, 320 mm Ø, Zweikolben-Bremszange / mit ABS |
Bremse hinten F / FA | Eine Scheibe, 240 mm Ø, Einkolben-Bremszange / mit ABS |
Maße & Gewichte |
||
Abmessungen (LxBxH) | 2.075 × 780 × 1.060 mm | |
Radstand | 1.410 mm | |
Radlastverteilung vorne/hinten | 48/52 % | |
Lenkkopfwinkel | 25° | |
Nachlauf | 102 mm | |
Sitzhöhe | 785 mm | |
Lenkerhöhe | 1.040 mm | |
Min. Wendekreis | 2.700 mm | |
Bodenfreiheit | 155 mm | |
Gewicht (vollgetankt) / mit ABS | 190 kg / 192 kg | |
Max. Zuladung | 182 kg | |
Max. Gepäck-Gewicht | 11 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 374 kg | |
Motorgewicht | 52,7 kg | |
Füllmengen |
||
Motoröl | SAE 10W30 API SG JASO MA | |
Motoröl ohne Filter | 2,5 Liter | |
Motoröl mit Filter | 2,7 Liter | |
Gabelöl | SAE 10W | |
Gabelöl pro Holm | 480 ml | |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 | |
Betriebsstoff | 15,7 Liter Normalbenzin | |
Kühlflüssigkeit | 1,4 Liter | |
Luftdruck vorn | 2,5 bar | |
Luftdruck hinten | 2,9 bar | |
Elektrik |
||
Batterie | FTZ10S / YTZ10S 12V-8.6Ah / 9.1Ah | |
Zündkerze | CPR8EA-9 0,8 - 0,9 mm Elektrodenabstand | |
Zündung | Transistorzündung | |
Starter | E-Starter | |
Scheinwerferlampe | H4, 12V / 60W / 55W | |
Rücklicht- & Bremslichtlampe | 12V / 5W / 21W | |
Blinklichtlampe hinten | 12V / 21W | |
Blinklichtlampe vorne | 12V / 5W / 21W | |
Nummernschildbeleuchtung | 12V / 5W | |
Hauptsicherung | 30A | |
Weitere Sicherungen F / FA | 15A, 7,5A / 30A, 15A, 7,5A | |
Anzugsdrehmomente |
||
Ölablassschraube | 30 Nm | |
Ölfilter | 26 Nm | |
Vorderradachse | 54 Nm | |
Befestigungsschrauben Vorderrad-Bremssattel | 30 Nm | |
Klemmschraube Vorderradachse | 22 Nm | |
Mutter Hinterradachse | 88 Nm | |
Sicherungsmuttern Antriebsketteneinstellung | 21 Nm | |
mehr Anzugsdrehmomente |