Wartungsplan
CBF500 (PC39)
Tipp: Falls der Wartungsplan rechts unvollständig aussieht, ist er horizontal scrollbar.
| Wartungspunkt | Bemerkung | Kilometerstand × 1000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | usw | ||
| Antriebskette, Kettenräder | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit d. Bremssystems | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Bremslichtschalter | P | P | P | ||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | 3) | P | P | P | |||||
| Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb | P | P | P | ||||||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 2,0 Liter | P | P | A | |||||
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1300 ± 100 min1 | P | P | P | P | P | P | P | |
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
| Luftfilter | 2) 4) 17230-MBZ-K00 | A | A | ||||||
| Motoröl und Ölfilter | ca. 3,5 Liter SAE 10W40 COF203 |
A | A | A | A | ||||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
| Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
| Seitenständerfunktion | 3) | P | P | P | P | P | P | P | |
| Ventilspiel (kalt) | Ein: 0,16mm Aus: 0,25mm |
P | |||||||
| Vergasersynchronisation | P | P | P | ||||||
| Vorder- & Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
| Zündkerzen | CR8EH-9 0,8 - 0,9 mm |
P | A | P | |||||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||





