Wartungsplan
CB 500 F/FA (PC45)
Tipp: Falls der Wartungsplan rechts unvollständig aussieht, ist er horizontal scrollbar.
| Wartungspunkt | Bemerkung | Kilometerstand × 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
| Antriebskette, Kettenräder | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P |
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit d. Bremssystems | P | P | P | P | ||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | A | P | A | |
| Bremslichtschalter | P | P | P | P | ||
| Gasdrehgriff, Gaszug | 3) | P | P | P | P | |
| Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb | P | P | P | P | ||
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | P | ||
| Kühlflüssigkeit | 1) ca. 1,4 Liter | P | A | P | A | |
| Kupplungsbetätigung | 3) | P | P | P | P | P |
| Kurbelgehäuseentlüftung | 4) | P | P | P | P | |
| Leerlaufdrehzahl | 1200 ± 100 min1 | P | P | P | P | P |
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | P | |
| Luftfilter | 2) 4) FE4067-HFA1508 | A | A | |||
| Motoröl und Ölfilter | ca. 2,7 Liter SAE 10W30 API SG JASO MA COF104 |
A | A | A | A | A |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | P | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | |
| Scheinwerfereinstellung | P | P | P | P | ||
| Seitenständerfunktion | 3) | P | P | P | P | |
| Sekundärluftzufuhr | P | P | P | P | ||
| Ventilspiel (kalt) | Ein: 0,16 ± 0,03 mm Aus: 0,27 ± 0,03 mm |
P | P | |||
| Vorder- & Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | P | ||
| Zündkerzen | CPR8EA-9 0,8 - 0,9 mm |
A | A | |||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | |








