Wartungsplan
CB500 (PC26 & PC32)
Tipp: Falls der Wartungsplan rechts unvollständig aussieht, ist er horizontal scrollbar.
Wartungspunkt | Bemerkung | Kilometerstand × 1000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | usw | ||
Antriebskette, Kettenräder | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |
Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit d. Bremssystems | P | P | P | P | P | P | P | ||
Bremsflüssigkeit | 1) 0,25 Liter DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
Bremslichtschalter | P | P | P | ||||||
Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
Kraftstoffleitungen, -filter oder -sieb | P | P | P | ||||||
Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
Kühlflüssigkeit | 1) ca. 2,0 Liter | P | P | A | |||||
Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
Kurbelgehäuseentlüftung | 4) | P | P | P | P | P | P | ||
Leerlaufdrehzahl | 1300 ± 100 min1 | P | P | P | P | P | P | P | |
Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
Luftfilter (auch Sekundär-Luftfilter) | 2) 4) HFA1501 | A | A | ||||||
Motoröl und Ölfilter | ca. 3,1 Liter SAE 10W40 | A | A | A | A | ||||
Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,0 / 2,25 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
Seitenständerfunktion | 3) | P | P | P | P | P | P | P | |
Ventilspiel (kalt) | Ein: 0,16mm Aus: 0,25mm |
P | |||||||
Vergasersynchronisation | P | P | P | ||||||
Vorder- & Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
Zündkerzen | NGK CR8EH-9 / ND U24FER9 0,8 - 0,9 mm |
P | A | P | |||||
Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P |
P: Überprüfen, reinigen, schmieren, einstellen oder auswechseln (falls erforderlich) A: Auswechseln |
|
|
Motorölstand: regelmäßig bzw. vor Antritt der Fahrt prüfen! |